2016年国家旅游局优秀研究成果奖评审工作于近期结束。经局长办公会审议通过,本年度共46项成果获奖。其中,专著类获奖成果10项,学术论文类获奖成果22项,教材类获奖成果2项,研究报告类获奖成果10项,规划报告类获奖成果2项。获奖名单如下:
《2016年国家旅游局优秀研究成果奖获奖名单》
学术论文类 | |||||
获奖级别 | 编号 | 作者 | 依托单位 | 成果名称 | 获奖类别 |
一等奖 | 16TAL01 | 保继刚、陈钢华、马凌 | 中山大学 | 中国旅游研究:局内人的视角(英文) | 集体成果 |
16TAL02 | 唐晓云 | 中国旅游研究院 | 中国旅游发展政策的历史演进(1949-2013)——一个量化研究的视角 | 个人成果 | |
16TAL03 | 王超 | 贵州财经大学 | 基于网络舆情的旅游包容性发展研究——以湖南凤凰古城门票事件为例 | 个人成果 | |
二等奖 | 16TAL04 | 陶玉国、黄震方、吴丽敏、余凤龙、王坤 | 江苏师范大学 | 江苏省区域旅游业碳排放测度及其因素分解 | 集体成果 |
16TAL05 | 孙九霞 | 中山大学 | 日常生活视野中的旅游社区空间再生产研究——基于列裴伏尔与德塞图的理论视角 | 个人成果 | |
16TAL06 | 乔向杰 | 北京联合大学旅游学院 | 近十年国外旅游推荐系统的应用研究 | 个人成果 | |
16TAL07 | 吕方园、郭萍 | 大连海洋大学 | 邮轮霸船之法律考量-以《旅游法》为分析进路 | 集体成果 | |
三等奖 | 16TAL08 | 靳诚、徐菁、黄震方、曹芳东 | 南京师范大学 | 南京城市内部景点间游客流动特征分析 | 集体成果 |
16TAL09 | 徐红罡、崔庆明、Trevor Sofield、Fung Mei Sarah Li | 中山大学 | 致中和:中国生态旅游与自然保护区的关系研究(英文) | 集体成果 | |
16TAL10 | 王群 | 安徽师范大学 | 山岳型旅游地水资源系统安全评价——以黄山风景区为例 | 个人成果 | |
16TAL11 | 郭为 | 1青岛大学 | 被忽视的真实力量:旅游非正规就业及其拉动效应 | 个人成果 | |
16TAL12 | 周春梅 | 华侨大学 | 管理层权力、高管-员工薪酬差距与旅游企业绩效 | 个人成果 | |
优秀奖 | 16TAL13 | 李鹏、保继刚 | 华南师范大学 | 基于制度科层理论的国有旅游资源产权解析 | 集体成果 |
16TAL14 | 李享、Mark Banning-Taylor、Phoebe Bai Alexander、Cliff Picton | 北京联合大学旅游学院 | 中国老年人出国旅游需求与制约——基于北京中老年人市场调查 | 集体成果 | |
优秀奖 | 16TAL15 | 孙瑾 | 对外经济贸易大学 | 消费者感知风险的前置因素及其后果——基于中国酒店业的实证研究(英文) | 个人成果 |
16TAL16 | 张宏梅 | 安徽师范大学 | 旅游目的地形象与游客忠诚关系的元分析(英文) | 个人成果 | |
16TAL17 | 吴茂英、Geoffrey Wall、Philip L Pearce | 浙江大学 | 国际游客在北京秀水街的购物体验(英文) | 集体成果 | |
16TAL18 | 马晓龙、李秋云 | 中国旅游研究院 | 城市化与城市旅游发展因果关系的判定及生成机理研究——张家界案例 | 集体成果 | |
优秀奖 | 16TAL19 | 苏明明、Geoffrey Wall、马中 | 中国人民大学 | 多利益主体视角下的生态旅游评估研究——以中国兴凯湖国际级自然保护区为例(英文) | 集体成果 |
16TAL20 | 丛丽 | 北京林业大学 | 基于网络文本的野生动物旅游体验研究——以成都大熊猫繁育研究基地为例 | 个人成果 | |
16TAL21 | 孙晓东、冯学钢、Gauri DK | 华东师范大学 | 中国邮轮产业:努力、进步与挑战(英文) | 集体成果 | |
16TAL22 | 黄泰、查爱欢、应南茜、魏向东 | 苏州大学 | 高铁对都市圈城市旅游服务力格局演变的影响——以长三角都市圈为例 | 集体成果 |
专著类 | |||||
获奖级别 | 编号 | 作者 | 依托单位 | 成果名称 | 获奖类别 |
一等奖 | 一等奖奖项空缺 | ||||
二等奖 | 16TAZ01 | 高峻、梁保尔、吴国清、胡小猛等 | 上海师范大学 | 上海旅游资源图志 | 集体成果 |
16TAZ02 | 章锦河、陈劲松、钟士恩等 | 南京大学 | 江苏古镇保护与旅游发展研究 | 集体成果 | |
三等奖 | 16TAZ03 | 侯作前等 | 浙江大学城市学院 | 旅游立法的理论与实践 | 集体成果 |
16TAZ04 | 李君轶等 | 陕西师范大学 | 旅游信息科学导论 | 集体成果 | |
16TAZ05 | 魏小安、厉新建、吕宁 | 北京第二外国语学院 | 休闲产业经济学(上下册) | 集体成果 | |
优秀奖 | 16TAZ06 | 刘德谦、石美玉 | 北京联合大学旅游学院 | 当代中国旅游购物研究 | 集体成果 |
优秀奖 | 16TAZ07 | 张祖群 | 首都经济贸易大学 | 研读北京:北京遗产旅游与文化创意产业协同研究 | 个人成果 |
16TAZ08 | 杨振之 | 四川大学 | 系统科学视野下的世界级旅游目的地可持续发展研究——以西藏为例 | 个人成果 | |
16TAZ09 | 郝康理、柳建尧等 | 四川省旅游发展委员会 | 智慧旅游导论与实践 | 集体成果 | |
16TAZ10 | 付业勤 | 海南师范大学 | 旅游危机事件网络舆情研究:构成、机理与管控 | 个人成果 |
研究报告类 | |||||||
获奖级别 | 编号 | 作者 | 依托单位 | 成果名称 | 获奖类别 | ||
一等奖 | 一等奖奖项空缺 | ||||||
二等奖 | 16TAR01 | 邱羚 | 上海工程技术大学 | 进一步推进“中国邮轮旅游发展实验区”深化建设研究 | 个人成果 | ||
16TAR02 | 张伟强、刘少和、桂拉旦、桂清波、邹丽、窦梦云、李晓、王彦楠、臧丽华、梁永忠 | 广东财经大学 | 广东省落实带薪休假制度行动措施专题研究 | 集体成果 | |||
三等奖 | 16TAR03 | 汪德根、牛玉、钱佳 | 苏州大学 | 高铁条件下都市圈旅游空间结构演变及优化研究 | 集体成果 | ||
16TAR04 | 陈炜、朱岚涛、文冬妮、张兴旺、徐苇苇、杨姗姗、王媛 | 桂林理工大学 | 漓江流域竹筏旅游安全风险评价与监管机制 | 集体成果 | |||
16TAR05 | 张扬 | 中共海南省委党校 | 借鉴国际成功经验塑造海南航天旅游品牌研究报告 | 个人成果 | |||
优秀奖 | 16TAR06 | 陈雪奇 | 四川大学 | 四川入境旅游发展制约因素与对策研究 | 个人成果 | ||
16TAR07 | 亢大麟、张君、张莉、王蕾、魏钊、白桦、朱耀勋、许彤 | 西安财经学院 | 基于GIS的非星级住宿单位入境游客抽样调查 | 集体成果 | |||
16TAR08 | 刘庆余、吕厚轩、王铁、贾维花、李德楠、王妮 | 曲阜师范大学 | “申遗”背景下线性文化遗产旅游合作机制及其制度响应研究(以京杭大运河为例) | 集体成果 | |||
16TAR09 | 徐飞雄、田亚萍、贺小荣、黄艺农、王远明、陈明、刘娟、吴壮益、陈志军 | 湖南师范大学 | 湖南乡村旅游产业发展研究报告 | 集体成果 | |||
16TAR10 | 阚如良、周军、郑宇飞、邓念梅、胡朝晖、李美辉、周文合、史亚萍、黄进 | 三峡大学 | 基于区域联动发展的神农架旅游交通需求研究报告 | 集体成果 |
教材类 | |||||
获奖级别 | 编号 | 作者 | 依托单位 | 成果名称 | 获奖类别 |
一等奖 | 一等奖奖项空缺 | ||||
二等奖 | 16TAJ01 | 张宏梅、杨钊、陆林 | 安徽师范大学 | 旅游管理研究的实证方法 | 集体成果 |
三等奖 | 16TAJ02 | 李鹏、董青 | 云南大学 | 水利旅游概论 | 集体成果 |
优秀奖 | 优秀奖奖项空缺 |
规划报告类 | |||||
获奖级别 | 编号 | 作者 | 依托单位 | 成果名称 | 获奖类别 |
一等奖 | 一等奖奖项空缺 | ||||
二等奖 | 二等奖奖项空缺 | ||||
三等奖 | 16TAG01 | 代改珍、李亚丽、夏云山、汪金亮、丁妍妍、刘慧梅、孙锐光、充稳国 | 北京华汉旅规划设计研究院有限公司 | 安徽省淮北市烈山区四季榴园旅游区总体规划暨4A创建规划 | 集体成果 |
优秀奖 | 16TAG02 | 宋金平、胡跃龙、田光涛 | 北京京师天成旅游规划设计咨询有限公司 | 银川滨河新区旅游总体规划 | 集体成果 |
联系人:夏少颜、贾媛媛
E-mail:research@cnta.gov.cn
国家旅游局优秀研究成果评奖秘书处
中国旅游研究院科研管理部
2017年2月6日