近日,国家旅游局科研项目秘书处组织了2013年至2016年度科研项目的结项评审工作。经鉴定,5项为优秀;21项通过结项;5项限期一年修改;2项不予结项。具体鉴定结果通知如下:
国家旅游局科研项目结项鉴定结果
序号 | 项目编号 | 主持人 | 依托单位 | 项目名称 | 结项鉴定结果 |
1 | 14TABK003 | 冯 翔 | 上海师范大学 | 基于国外旅游者视野的中国新兴国际客源市场开发策略研究 | 合格 |
2 | 14TABK006 | 黄 鹂 | 四川大学 | 基于民生金融理念的旅游业金融服务创新研究 | 合格 |
3 | 15TAAG011 | 刘泽华 | 南京大学 | 旅游季节性测度指标的基本性质及改进研究 | 合格 |
4 | 15TABG022 | 王 娟 | 东北财经大学 | 东北旅游一体化公共服务供需结构失衡的形成机理与政策研究 | 合格 |
5 | 13TABK003 | 侯作前 | 浙江大学城市学院 | 旅游法框架下的政府管理与行政协调研究:理论分析、实证研究与制度设计 | 合格 |
6 | 14TABK001 | 李丽娟 | 北京林业大学 | 旅游景区体验价值共创机制构建研究——基于游客参与视角 | 合格 |
7 | 14TAAK004 | 白丽明 | 广西财经学院 | 体系与超网络——旅游系统描述的探索性研究 | 不予结项 |
8 | 14TACK007 | 刘蒙之 | 陕西师范大学 | 旅游服务新媒体传播系统平台研究 | 不予结项 |
9 | 15TACG020 | 杨德进 | 南开大学 | 民族地区旅游驱动城市化的过程、影响与调控机制 | 合格 |
10 | 15TACG030 | 郎富平 | 浙江旅游职业学院 | 乡村旅游转型升级视域下的老年旅游发展机制及政策保障研究 | 合格 |
11 | 15TAAK001 | 张胜男 | 首都师范大学 | 创意旅游与旅游业功能转型研究 | 限期修改 |
12 | 15TAAK002 | 王 瑾 | 北京林业大学 | 我国旅游景区导向设计理论研究 | 限期修改 |
13 | 15TACK005 | 杨劲松 | 中国旅游研究院 | 旅游交流合作与旅游外交研究 | 优秀 |
14 | 15TACK007 | 侯汉坡 | 泛华建设集团有限公司 | “一带一路”(丝绸之路经济带与海上丝绸之路)旅游发展战略研究 | 优秀 |
15 | 15TAAK008 | 马仪亮 | 中国旅游研究院 | 旅游统计:规则、问题与改进 | 合格 |
16 | 15TAAK009 | 郭晓龙 | 中国科学技术大学 | 自驾车旅行者行为与在线旅行商市场决策优化研究 | 限期修改 |
17 | 15TABK010 | 王晓佳 | 合肥工业大学 | 我国自驾车旅游者行为与供给优化研究 | 优秀 |
18 | 16TAAG009 | 王恩旭 | 东北财经大学 | 城镇化进程中旅游产业空间集聚的响应研究 | 合格 |
19 | 16TACG011 | 黄远水 | 华侨大学 | “全域旅游”背景下观光工厂发展研究 | 合格 |
20 | 16TAAG012 | 马 凌 | 华南师范大学 | 旅游的功能与作用再认识研究:基于人文主义的视角 | 限期修改 |
21 | 16TACG014 | 时少华 | 北京联合大学旅游学院 | 旅游业与文化遗产地社区发展中的利益网络治理研究 ——以云南红河元阳哈尼梯田为例 | 合格 |
22 | 16TACG015 | 管婧婧 | 浙江工商大学 | 内地赴港游客非理性购物行为的分类研究与引导对策响应 | 合格 |
23 | 16TACG017 | 李创新 | 中国旅游研究院 | 文化边际域视角下文明旅游的时空语义挖掘: 理论建构、实证研究与制度设计 | 合格 |
24 | 16TABG018 | 秦晓楠 | 山东师范大学 | 旅游业驱动下的旅游目的地生态安全系统作用机理解析及最优演化路径识别 | 合格 |
25 | 16TAAG019 | 董红梅 | 西安科技大学 | 我国研学旅游市场培育模型与政策保障体系研究 | 合格 |
26 | 16TABG021 | 饶 勇 | 中山大学 | 旅游扶贫中的知识转移效率影响因素研究 | 优秀 |
27 | 16TABG022 | 王 洁 | 三峡大学 | 旅游业供给侧改革研究:基于三峡邮轮业的历史观察 | 合格 |
28 | 16TABG024 | 李亚娟 | 华中师范大学 | 旅游扶贫背景下西南民族社区时空演变机理与旅游发展模式研究 | 合格 |
29 | 16TABG025 | 焦 彦 | 南开大学 | 面向都市郊区乡村旅游创业的政府引导机制研究 | 合格 |
30 | 16TACG026 | 施亚岚 | 华侨大学 | 中国旅游的经济和环境统计指标体系构建及综合效应评价研究 | 合格 |
31 | 16TACG027 | 余菜花 | 南京信息工程大学 | 任务视角下的游客社会化搜索机制研究 | 限期修改 |
32 | 16TABG028 | 薛华菊 | 青海师范大学 | 青藏高原青海地区旅游供给优化模型研究 | 合格 |
33 | 16TAAK002 | 易开刚 | 浙江工商大学 | 旅游业优化升级和提质增效研究 | 优秀 |
国家旅游局科研项目秘书处
中国旅游研究院
2017年10月24日